功能特點
◆ 低音結實有力,并通過垂直陣列設計,作遠距離投射
◆ 中音人聲自然而甜美
◆ 高音安裝在特別設計的號角上,高音之間相互干擾減至最低
◆ 用于演出、會議、娛樂等場所
詳細參數
型號 | LA1412 | LA1415 |
驅動單元 | LF12"×2/MF 6.5"×4 /HF1.75"×3 | LF15"×2/MF8"×4 /HF3"×2 |
頻響范圍 | 55Hz~18kHz | 50 Hz~18kHz |
額定阻抗 | LF:2×8Ω,MF:8Ω,HF:8Ω | LF:2×8Ω,MF:8Ω,HF:8Ω |
低音額定功率 | 700W | 1000W |
低音峰值功率 | 1400W | 2000W |
中音額定功率 | 400W | 600W |
中音峰值功率 | 800W | 1200W |
高音額定功率 | 240W | 240W |
高音峰值功率 | 480W | 480W |
低音靈敏度 | 102dB±2dB | 104dB±2dB |
低音最大聲壓級 | 130dB±2dB | 134dB±2dB |
中音靈敏度 | 104dB±2dB | 104dB±2dB |
中音最大聲壓級 | 130dB±2dB | 132dB±2dB |
高音靈敏度 | 109dB±2dB | 110dB±2dB |
高頻最大聲壓級 | 133dB±2dB | 134dB±2dB |
指向性 | 水平100°/垂直5°~ 20°(視陣列數而定) | 水平100°/垂直5°~ 20°(視陣列數而定) |
接頭 | 8芯卡儂頭×2 | 8芯卡儂頭×2 |
尺寸(H×W×D) | 420×1228×535mm | 489×1400×610mm |
凈重 | 65kg | 82kg |
以上產品圖片及介紹若產生升級/更新變化,以原廠生產實物為準。