功能特點
◆ 1U高度設計
◆ 輕觸式多功能按鍵支持音量調節,支持通道選擇
◆ 顯示音量大小值
◆ 不銹鋼電源開關,自帶電源符號顯示
◆ XLR輸入方式,支持通道并接輸入
◆ SPEAKON輸出喇叭
詳細參數
型號 | D5211 | D5212 | D5213 | D5214 | D5215 | D5216 |
8Ω立體聲功率 | 2×700W | 2×900W | 2×1300W | 2×1500W | 2×1800W | 2×2000W |
4Ω立體聲功率 | 2×1400W | 2×1800W | 2×2600W | 2×3000W | 2×3600W | 2×4000W |
輸入連接器 | XLR母 | |||||
輸入阻抗 | 20KΩ平衡 | |||||
輸入靈敏度 | 0.77V 1.44V | |||||
輸入共態抑制比 | >80dB | |||||
輸出連接器 | SPEAKON座 | |||||
信噪比 | >112dB | |||||
阻尼系數 | > 1000 @ 8Ω | |||||
總諧波失真 | <0.1%(20 Hz-20 kHz 1W) | |||||
頻率響應 | 20HZ-34kHz(+0/-0.3dB,1W/8Ω) | |||||
電平調節 | 前板電位器, 從負無窮到0dB | |||||
冷卻方式 | 無級調速風扇,氣流由前到后 | |||||
功放保護方式 | 短路、斷路、直流電壓、過熱、過壓、射頻、超低頻保護 | |||||
電源規格 | 交流電壓180-240V 50-60Hz | |||||
機箱尺寸(H×W×D) | 44×490×438mm |
以上產品圖片及介紹若產生升級/更新變化,以原廠生產實物為準。