功能特點
◆ 采用一只10寸低頻單元,低頻強勁有力,延伸豐滿,不拖延
◆ 與全頻音箱系列搭配使用,用于演出、會議、娛樂等場所
◆ 箱體采用高密度夾板制作,表面噴耐磨防水砂粒漆
詳細參數
型號 | D6075B | D6075BA | D6076B | D6076BA |
驅動單元 | LF10"× 1 | LF10"× 1 | LF12"× 1 | LF12"× 1 |
頻響范圍(±3dB) | 40Hz~500Hz | 40Hz~500Hz | 38Hz~250Hz | 38Hz~250Hz |
靈敏度(1m,1W) | 96dB±2dB | 96dB±2dB | 99dB±2dB | 99dB±2dB |
最大聲壓級(1m) | 122dB±2dB | 122dB±2dB | 127dB±2dB | 127dB±2dB |
額定阻抗 | 8Ω | — | 8Ω | — |
額定功率 | 250W | 250W | 300W | 300W |
功放功率 | — | 500W+700W | — | 500W+1000W |
功放失真度 | — | <0.05% | — | <0.05% |
阻尼系數 | — | ≥400 | — | ≥400 |
功放輸入靈敏度 | — | 0.775V | — | 0.775V |
功放輸入阻抗 | — | 20kΩ | — | 20kΩ |
電源接口 | — | Power CON | — | Power CON |
工作電壓 | — | 190V~240V/50Hz | — | 190V~240V/50Hz |
尺寸(H×W×D) | 493×326×445mm | 493×326×445mm | 520×390×500mm | 520×390×500mm |
凈重 | 16.9kg | 18.7kg | 22kg | 24kg |
以上產品圖片及介紹若產生升級/更新變化,以原廠生產實物為準。