功能特點
◆ 有源全頻多功能系列音箱可用作主擴、補聲。
◆ 選用高檔樺木夾板設計結構,造型時尚。
◆ 聲音透徹清晰,空間感極強。
◆ 內置成熟設計的數字功放模塊,整體輕巧緊湊,多種安裝方式,適應不同的環境。
詳細參數
型號 | D6533A | D6534A | D6535A | D6536A |
單元結構 | LF8"×1,HF1.3"×1 | LF10"×1,HF1.3"×1 | LF12"×1,HF1.4"×1 | LF15"×1,HF1.75"×1 |
頻響范圍 | 70Hz~18kHz | 65Hz~18kHz | 62Hz~18kHz | 60Hz~18kHz |
靈敏度(1m,1W) | 95dB±2dB | 96dB±2dB | 97dB±2dB | 98dB±2dB |
最大聲壓級(1m) | 118dB±2dB | 120dB±2dB | 123dB±2dB | 125dB±2dB |
輸入阻抗 | 8Ω | 8Ω | 8Ω | 8Ω |
額定功率 | 180W(AES) | 250W(AES) | 350W(AES) | 450W(AES) |
指向性(H×V) | H100°×50° | H100°×50° | H90°×60° | H90°×60° |
功放輸入阻抗 | 20kΩ | 20kΩ | 20kΩ | 20kΩ |
功放輸入靈敏度 | 0.775V | 0.775V | 0.775V | 0.775V |
功放輸出功率 | 300W/8Ω | 350W/8Ω | 500W/8Ω | 800W/8Ω |
功放失真度 | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% |
阻尼系數 | ≥400 | ≥400 | ≥250 | ≥250 |
電源接口 | Power Con | Power Con | Power Con | Power Con |
工作電壓 | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz |
外觀顏色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
尺寸(H×W×D) | 465×282×275mm | 505×320×313mm | 580×380×372mm | 696×456×446mm |
凈重 | 12 kg | 15 kg | 21 kg | 28 kg |
以上產品圖片及介紹若產生升級/更新變化,以原廠生產實物為準。