功能特點
◆ 二分頻全頻音箱系列可用作主擴、補聲,產品采用多邊形結構,通過計算機優化設計,保證揚聲器與箱體匹配最佳,有效抑制箱內駐波。
◆ 聲音還原清晰圓潤、高頻細膩而低頻不缺,箱體配置了更多的吊掛點,安裝方便
◆ 用于演出、會議、娛樂等場所
詳細參數
型號 | D6563 | D6564 | D6565 | D6566 | D6566A |
單元結構 | 8''低音×1 | 10''低音×1 | 12''低音×1 | 15''低音×1 | 15''低音×2 |
1.35''高音×1 | 1.35''高音×1 | 1.75''高音×1 | 1.75''高音×1 | 1.75''高音×1 | |
頻響范圍(±3dB) | 65Hz~20KHz | 48Hz~18KHz | 55Hz~18KHz | 55Hz~18KHz | 55Hz~20KHz |
靈敏度(1m,1W) | 95±2dB | 96±2dB | 98±2dB | 99±2dB | 100±2dB |
最大聲壓級(1m) | 120±2dB | 119±2dB | 123±2dB | 126±2dB | 129±2dB |
輸入阻抗 | 8Ω | 8Ω | 8Ω | 8Ω | 4Ω |
額定功率 | 150W | 250W | 350W | 450W | 800W |
指向性(H×V) | 90°×40° | 90°×40° | 90°×40° | 90°×40° | 90°×40° |
尺寸(H×W×D) | 430×240×235mm | 515×315×287mm | 601×364×385mm | 690×440×450mm | 1100×440×450mm |
凈重 | 9.7kg | 14.6kg | 23kg | 27.4kg | 51kg |
以上產品圖片及介紹若產生升級/更新變化,以原廠生產實物為準。