功能特點
◆多個通道:四通道或兩通道
◆5 單位LED 顯示燈,作狀態顯示
◆先進的主動式功率因素校正
◆高效率的開關電源
◆高效率的CLASS D功放
◆支持直流24V供電
◆溫度調速風機
◆內設電壓限制電路
◆全保護電路設計
◆支持70/100V輸出實時切換
◆輸入靈敏度:775mVRMS
◆線路輸入輸出接口均采用3.81鳳凰座
◆100VRMS優先線路輸入
◆平衡優先線路輸入
◆平衡線路輸入
◆功率輸出采用7.62-4P帶蓋柵欄式輸出座
詳細參數
型號 | DA4060 | DA4125 | DA4250 |
通道數 | 4 | 4 | 4 |
每通道額定輸出功率 | 60W | 120W | 250W |
輸入靈敏度 | 775mVRMS(0dBV/所有平衡輸入)100VRMS(100V非平衡輸入) | ||
信噪比 | >80dB(100VRMS輸出) | ||
輸入阻抗 | 60K ohms(平衡)20K ohms(優先級平衡)100K ohms(100V非平衡) | ||
聲道分離度 | >70dB(1KHz) | ||
頻響 | 80Hz-15kHz (±3dB正常工作條件) | ||
總諧波失真 | <0.3 % (1kHz正常工作條件) | ||
上升速率 | >29V/us | ||
優先級閾值 | >10mVp (優先平衡線路輸入) >1000mVp(優先100VRMS線路輸入) | ||
指示燈 | “保護”、“限制”、“壓限”、“信號”、“70V檔位” | ||
保 護 | 上電, 高溫, 直流, 短路 | ||
電 源 | AC180-260V/50-60Hz DC24V(額定輸出功率-3dB) | ||
尺 寸(L×W×H) | 483×435×44mm(不含機腳) | ||
機箱腳 | 四個高度為6.5mm軟塑料機腳,根據實際需要可在外部拆卸 | ||
耗電量 | 300W | 600W | 1200W |
凈 重 | 7kg | 7kg | 7kg |
以上產品圖片及介紹若產生升級/更新變化,以原廠生產實物為準。